-
Courriel
3004820780@qq.com
- Téléphone
-
Adresse
Niveau 10, No.6, route 299, jiangtiang Ouest, district de JingAn, Shanghai (China Railway central Times Square)
Shanghai saitai pompe Valve Co., Ltd
3004820780@qq.com
Niveau 10, No.6, route 299, jiangtiang Ouest, district de JingAn, Shanghai (China Railway central Times Square)
Vanne électrique à double obturateur parallèle utilisation:
Le type z944t / W - 10 électrique parallèle double vanne d'obturation est largement utilisé dans le pétrole, l'industrie chimique, pharmaceutique, l'énergie électrique et d'autres industries, dans la pression nominale ≤ 1.0mpa de la vapeur, de l'eau, de l'huile et d'autres médias pour l'ouverture et la fermeture de la ligne.

Matériel principal de pièces:

| Nom de la pièce | Matériaux | |
| Z944T-10 | Z944W-10 | |
| Corps de valve, couvercle de valve | Fonte grise | Fonte grise |
| Panneau de porte | Fonte grise + laiton | Fonte grise |
| Tige de valve | Acier au carbone (cuivre) | Acier au carbone (cuivre) |
| écrou de tige de valve | Bronze (fer à billes) | Bronze (fer à billes) |
Principales connexions dimensions extérieures et dimensions de connexion
| Modèle | Diamètre nominal de passage DN(?L) |
Dimensions | Poids (?K) |
||||||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Do | z-фd | H | H1 | L2 | L1 | |||
| Z944T/W-10 | 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22 - 3 | 305 | 8-ф18 | 735 | 572 | 161 | 391 | 86.5 |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24 - 3 | 305 | 8-ф18 | 804 | 641 | 161 | 391 | 104 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 - 3 | 305 | 8-ф23 | 780 | 617 | 161 | 391 | 120 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 - 3 | 305 | 8-ф23 | 1037 | 874 | 161 | 391 | 178 | |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 - 3 | 305 | 12-ф23 | 1135 | 972 | 161 | 391 | 192 | |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 - 4 | 305 | 12-ф23 | 1310 | 1198 | 299 | 215 | 307 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 - 4 | 305 | 16-ф23 | 1474 | 1362 | 299 | 215 | 411 | |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 484 | 32 - 4 | 305 | 16-ф25 | 1572 | 1460 | 299 | 215 | 540 | |
Spécifications de performance:
| Modèle | Pression nominale (MPa) |
Pression d'essai | Température applicable (℃) |
Média applicable | |
| Intensité (eau) (MPa) |
Scellé (eau) (MPa) |
||||
| Z944T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤ 200 | Vapeur, eau, |
| Z944W-10 | ≤ 100 | Produits pétroliers | |||
Note:
1. La structure de la vanne électrique à double obturateur parallèle de cette page Web, le diagramme de structure, les dimensions, les paramètres et autres paramètres de performance majeurs, ainsi que le diagramme de taille de l'installation, le tableau de taille de l'installation ne sont disponibles que pour référence, le diagramme Cao détaillé, le diagramme d'installation et la description du produit s'il vous plaît demander au vendeur de vannes de saitai.
2. En raison du niveau d'édition limité, les erreurs et les inconvénients sont inévitables, espérons sincèrement que vous critiquez la correction.