-
Courriel
2536400680@qq.com
-
Téléphone
15382518797
-
Adresse
Yongjia et zone iindustrielle
Yongjia County liangeng pompe Valve Manufacturing Co., Ltd
2536400680@qq.com
15382518797
Yongjia et zone iindustrielle
I. Qw, pompe submersible d'égout de type WQ aperçu du produit
QW (WQ) pompe de décharge efficace et sans blocageLes principaux composants sont constitués d'une roue à aubes, d'un corps de pompe, d'un moteur submersible de base. La pompe à eau et le moteur sont le même arbre, et comme la pompe à eau est située à l'extrémité inférieure de la pompe à eau d'égout Zui, elle peut aspirer les eaux usées résiduelles dans une large mesure. La roue à aubes est conçue pour une double voie d'écoulement, ce qui améliore considérablement la capacité de surintensité de la saleté, peut efficacement passer à travers les particules solides d'un diamètre de 50% du calibre de la pompe. Le produit applique la norme Q / tbjw2 - 2003, pompe électrique submersible pour eaux usées.
II. Caractéristiques du produit de pompe submersible d'égout de type Qw, WQ
1, le câble est durable et imperméable à l'eau: résistant aux taches Heavy Duty chêne manchon câble souple, infusion de résine, compact et fixe, pas de traction, longue et fiable.
2, double étanchéité, double protection: la configuration en série de double étanchéité de la machine, réalise vraiment la double protection, assure la sécurité du moteur.
3, détection Multi - voies, protection Multi - voies: sonde d'huile et d'eau, interrupteur à flotteur, tous peuvent détecter en temps réel et peuvent réaliser des fonctions telles que l'alarme, l'arrêt, le signal de défaut de rétention, etc. pour rendre le moteur submersible sûr et fiable.
4, capacité de surintensité forte: conception à double canal pour assurer l'efficacité de fonctionnement de la pompe et aucun blocage.
5,QW (WQ) pompe de décharge efficace et sans blocageFacilité d'entretien: le dispositif d'accouplement avec double rail de guidage rend la pompe sans opération sous - marine lors du décollage et de l'atterrissage, un entretien facile et un gain de temps et de travail.
Conditions de travail de pompe submersible d'égout de type iii.qw, WQ
Plage de débit: 2 ~ 1500m3 / h
Portée de levage: 3 ~ 45m
Vitesse de rotation n: 970 ~ 2900r / min
Température ambiante T: ≤ + 40℃
Température moyenne: - 15 ℃ ~ + 60 ℃
Densité moyenne: ≤ 1.3x103kg / m3
Milieu pH gamme: 5 ~ 9
Système zui haute pression de fonctionnement: ≤ 0.6mpa
Iv. Qw, WQ type submersible pompe d'égout utilisation du produit
| 1, système d'évacuation des stations d'épuration des eaux usées municipales. | 2, station d'évacuation des eaux usées dans les zones résidentielles. |
| 3, métro, sous - sol, station de drainage du système de défense des personnes. | 4, l'émission de boue diluée dans les travaux municipaux, les chantiers de construction. |
| 5, décharge des eaux usées des fermes agricoles et irrigation des terres agricoles rurales. | 6, unité d'alimentation en eau de l'usine d'eau. |
| 7. Le contrôle minier et l'équipement de traitement de l'eau sont assortis. | 8, ingénierie hydraulique alimentation en eau, drainage |
Cinq,Paramètres techniques
| Modèle Calibre - flux - Élévation (mm) (m3/h) (m) |
Vitesse de rotation (r/min) |
Puissance (kW) |
Efficacité (%) |
| 25 - 8 - 22 - 1.1 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
| 32 - 12 - 15 - 1.1 | 2825 | 1.1 | 40 |
| 40 - 15 - 15 - 1,5 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
| 40 - 15 - 3 - 2.2 | 2840 | 2.2 | 48 |
| 50 - 20 - 7 - 0,75 | 1390 | 0.75 | 54 |
| 50 - 10 - 10 - 0,75 | 1390 | 0.75 | 56 |
| 50 - 20 - 15 - 1,5 | 2840 | 1.5 | 55 |
| 50 - 15 - 25 - 2,2 | 2840 | 2.2 | 56 |
| 50 - 18 - 30 - 3 | 2880 | 3 | 58 |
| 50 - 25 - 32 - 5,5 | 2900 | 5.5 | 53 |
| 50 - 20 - 40 - 7,5 | 2900 | 7.5 | 55 |
| 65 - 25 - 15 - 2.2 | 2840 | 2.2 | 52 |
| 65 - 37 - 13 - 3 | 2880 | 3 | 55 |
| 65 - 25 - 30 - 4 | 2890 | 4 | 58 |
| 65 - 30 - 40 - 7,5 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 65 - 35 - 50 - 11 | 2930 | 11 | 60 |
| 65 - 35 - 60 - 15 | 2930 | 15 | 63 |
| 80 - 40 - 7 - 2.2 | 1420 | 2.2 | 52 |
| 80 - 43 - 13 - 3 | 2880 | 3 | 50 |
| 80 - 40 - 15 - 4 | 2890 | 4 | 57 |
| 80 - 65 - 25 - 7,5 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 100 - 80 - 10 - 4 | 1440 | 4 | 62 |
| 100 - 110 - 10 - 5,5 | 1440 | 5.5 | 66 |
| 100 - 100 - 15 - 7,5 | 1440 | 7.5 | 67 |
| 100 - 85 - 20 - 7,5 | 1440 | 7.5 | 68 |
| 100 - 100 - 25 - 11 | 1460 | 11 | 65 |
| 100 - 100 - 30 - 15 | 1460 | 15 | 66 |
| 100 - 100 - 35 - 18,5 | 1470 | 18.5 | 65 |
| 125 - 130 - 15 - 11 | 1460 | 11 | 62 |
| 125 - 130 - 20 - 15 | 1460 | 15 | 63 |
| 150 - 145 - 9 - 7,5 | 1440 | 7.5 | 63 |
| 150 - 180 - 15 - 15 | 1460 | 15 | 65 |
| 150 - 180 - 20 - 18,5 | 1470 | 18.5 | 75 |
| 150 - 180 - 25 - 22 | 1470 | 22 | 76 |
| 150 - 130 - 30 - 22 | 1470 | 22 | 75 |
| 150 - 180 - 30 - 30 | 1470 | 30 | 73 |
