-
Courriel
services@kmsbc.cn
-
Téléphone
13908719531
-
Adresse
494 Bailong Road, Kunming, Province du Yunnan
Usine de pompes à eau Kunming
services@kmsbc.cn
13908719531
494 Bailong Road, Kunming, Province du Yunnan
I. Aperçu
La pompe chimique sous - liquide de type YH est une nouvelle conception de pompe centrifuge sous - liquide verticale résistante à la corrosion, la température du milieu transporté est généralement de - 20 ℃ ~ 105 ℃, elle peut être largement utilisée dans l'industrie chimique, les engrais, la pétrochimie et d'autres industries. Pour le transport de liquides corrosifs, abrasifs ou contaminants contenant de petites quantités de particules en suspension, acides, bases, etc.
La pompe chimique verticale sous - liquide YH200 - 125 - 70 / 2 a été la première à être identifiée par le Ministère de l'industrie chimique en 1988.
II. Signification du modèle
YH 200 - 125 - 70 / 2 a
| YH | – | Pompe centrifuge chimique sous - liquide |
| 200 | – | Diamètre d'importation de la pompe |
| 125 | – | Diamètre de sortie de la pompe |
| 70 | – | élévation totale |
| 2 | – | Nombre de roues à aubes |
| A | Diamètre de la roue première coupe |
Iii. Tableau des paramètres de performance
| Numéro de type | Vitesse de rotation | Flux | L'Ascension | Puissance du moteur kW | Roue à aubes | ||
| n | Q | H | Poids spécifique du liquide γ | Diamètre | |||
| r/min | m3/h | m | ≤ 1,1 | 1.1<γ | 1.5<γ | mm | |
| ≤ 1,5 | ≤ 1,83 | ||||||
| YH50-32-125 | 2900 | 7.5 | 23 | 3 | 4 | 5.5 | 138 |
| 12.5 | 20 | ||||||
| 15 | 18 | ||||||
| 1450 | 3.75 | 5.73 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
| 6.3 | 5 | ||||||
| 7.5 | 4.5 | ||||||
| YH50-32-160 | 2900 | 7.5 | 34.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 158 |
| 12.5 | 32 | ||||||
| 15 | 30 | ||||||
| 1450 | 3.75 | 8.6 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||
| 6.3 | 8 | ||||||
| 7.5 | 7.5 | ||||||
| YH50-32-200 | 2900 | 7.5 | 51.8 | 7.5 | 11 | 15 | 195 |
| 12.5 | 50 | ||||||
| 15 | 48 | ||||||
| 1450 | 3.75 | 12.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
| 6.3 | 12.5 | ||||||
| 7.5 | 12 | ||||||
| YH50-32-230 | 2900 | 7.5 | 69 | 11 | 11 | 15 | 230 |
| 12.5 | 60 | ||||||
| 15 | 52 | ||||||
| 1450 | 3.75 | 17.3 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
| 6.3 | 15 | ||||||
| 7.5 | 13 | ||||||
| YH50-32-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 15 | 18.5 | 22 | 251 |
| 12.5 | 80 | ||||||
| 15 | 78.5 | ||||||
| 1450 | 3.75 | 20.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| 6.3 | 20 | ||||||
| 7.5 | 19.6 | ||||||
| YH65-50-125 | 2900 | 15 | 21.3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 132 |
| 25 | 20 | ||||||
| 30 | 18.6 | ||||||
| 1450 | 7.5 | 5.4 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||
| 12.5 | 5 | ||||||
| 15 | 4.5 | ||||||
| YH65-50-160 | 2900 | 15 | 34.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 165 |
| 25 | 32 | ||||||
| 30 | 30 | ||||||
| 1450 | 7.5 | 8.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||
| 12.5 | 8 | ||||||
| 15 | 7.5 | ||||||
| YH65-40-200 | 2900 | 15 | 53.2 | 11 | 15 | 18.5 | 198 |
| 25 | 50 | ||||||
| 30 | 47.6 | ||||||
| 1450 | 7.5 | 13.3 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
| 12.5 | 12.5 | ||||||
| 15 | 11.9 | ||||||
| YH65-40-250 | 2900 | 15 | 81.2 | 18.5 | 22 | 30 | 249 |
| 25 | 80 | ||||||
| 30 | 78.4 | ||||||
| 1450 | 7.5 | 20.3 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| 12.5 | 20 | ||||||
| 15 | 19.6 | ||||||
| YH65-40-315 | 2900 | 15 | 126.8 | 37 | 45 | 55 | 315 |
| 25 | 125 | ||||||
| 30 | 123 | ||||||
| 1450 | 7.5 | 32.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| 12.5 | 32 | ||||||
| 15 | 31.7 | ||||||
| YH 80 - 65 à 125 |
2900 | 30 | 23.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 140 |
| 50 | 20 | ||||||
| 60 | 17.6 | ||||||
| 1450 | 15 | 5.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||
| 25 | 5 | ||||||
| 30 | 4.4 | ||||||
| YH 80 - 65 à 160 |
2900 | 30 | 36 | 7.5 | 11 | 15 | 168 |
| 50 | 32 | ||||||
| 60 | 28.4 | ||||||
| 1450 | 15 | 9 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
| 25 | 8 | ||||||
| 30 | 7.2 | ||||||
| YH 80 - 50 - 200 |
2900 | 30 | 55.2 | 18.5 | 22 | 30 | 204 |
| 50 | 50 | ||||||
| 60 | 45.2 | ||||||
| 1450 | 15 | 13.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| 25 | 12.5 | ||||||
| 30 | 11.5 | ||||||
| YH 80 - 50 - 250 |
2900 | 30 | 84 | 30 | 45 | 55 | 253 |
| 50 | 80 | ||||||
| 60 | 75 | ||||||
| 1450 | 25 | 20 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
| YH 100 - 80 à 125 |
2900 | 60 | 24 | 11 | 15 | 18.5 | 140 |
| 100 | 20 | ||||||
| 120 | 16.5 | ||||||
| 1450 | 50 | 5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 140 | |
| YH 100 - 80 - 160 |
2900 | 60 | 36 | 18.5 | 30 | 30 | 178 |
| 100 | 32 | ||||||
| 120 | 28 | ||||||
| 1450 | 30 | 9.25 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| 50 | 8 | ||||||
| 60 | 7 | ||||||
| YH 100 - 65 - 200 |
2900 | 60 | 54 | 30 | 45 | 55 | 215 |
| 100 | 50 | ||||||
| 120 | 46 | ||||||
| 1450 | 30 | 14 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
| 50 | 12.5 | ||||||
| 60 | 11 | ||||||
| YH 200 - 125 - 70 / 2 |
1450 | 136 | 66 | 55 | 90 | 110 | 338 |
| 160 | 63 | ||||||
| 192 | 57.5 | ||||||
| YH 200-125-70/2A |
1450 | 128 | 58.4 | 55 | 75 | 90 | 318 |
| 150 | 55.7 | ||||||
| 180.6 | 51 | ||||||
| YH 200-125-70/2B |
1450 | 120.6 | 52 | 45 | 75 | 90 | 300 |
| 142 | 49.6 | ||||||
| 170.4 | 45 | ||||||