-
Courriel
yling@yueling.com
-
Téléphone
13867807088
-
Adresse
Route du Sud - est 190, ville de Jiangshan, district de Yizhou, ville de Ningbo
Usine de moteur d'instrument de Ningbo
yling@yueling.com
13867807088
Route du Sud - est 190, ville de Jiangshan, district de Yizhou, ville de Ningbo

Dimensions extérieures

Paramètres du moteur
| modèle | Nombre de progressions | puissance | tension | fréquence | courant électrique | Distance de démarrage | Distance de rotation nominale | vitesse nominale | Capacité |
| Type | N° de | Puissance | Voltage | Fréquence | Actuelle | Le couple de démarrage | Le couple nominal | Vitesse nominale | condensateur |
| P | W | V | Hz | Un | mN.m(g.cm) | mN.m(g.cm) | r/min | μF/V Ac | |
| Yycj80 - 25 | 4 | 25 | 110 | 50 / 60 | 0.52 | 108 (1100) | 190 (1930) | 1200 / 1500 | 8 / 250 |
| Yycj80 - 25 | 4 | 25 | 220 | 50 | 0.26 | 108 (1100) | 190 (1930) | 1200 | 2 / 450 |
| Yycj80 - 30 | 4 | 30 | 110 | 50 / 60 | 0.66 | 134 (1366) | 235 (2395) | 1200 / 1500 | 10 / 250 |
| Yycj80 - 30 | 4 | 30 | 220 | 50 | 0.32 | 134 (1366) | 235 (2395) | 1200 | 2,5 / 450 |
Schéma de câblage

Charge admissible après avec réducteur
| Vitesse de rotation nominale (R / min) Vitesse nominale |
400 | 300 | 240 | 188 | 120 | 100 | 75 | 60 | 48 | 38 | 27 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9.6 | 7.5 | 6 | 5 | 2.5 | ||
| Taux de décélération Ratio de réduction d'engrenage |
3 | 4 | 5 | 6.4 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 500 | ||
| Autorisé La charge |
25 watts | N.M. | 0.45 | 0.60 | 0.74 | 0.96 | 1.57 | 1.96 | 2.35 | 2.94 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Kg.cm | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.8 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 48 | 58 | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 30W | N.M. | 0.54 | 0.72 | 0.89 | 1.15 | 1.88 | 2.35 | 2.85 | 3.53 | 4.2 | 5.64 | 6.84 | 8.04 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | |
| Kg.cm | 5.52 | 7.32 | 9.1 | 11.7 | 19.2 | 24 | 28.8 | 36 | 43.2 | 57.6 | 69.6 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Présentation vidéo