-
Courriel
18911571363@163.com
-
Téléphone
18911571363,13366702447
-
Adresse
Unité 2, batiment 9, secteur 4, Cour 8, route shunsha, secteur de Changping, Pékin 1802
Beijing Zhongqing guoti Environmental Technology Co., Ltd
18911571363@163.com
18911571363,13366702447
Unité 2, batiment 9, secteur 4, Cour 8, route shunsha, secteur de Changping, Pékin 1802
Hasch ms5056 turbidité chlore résiduel pH analyseur
- industries d'application:
Analyseur en ligne multiparamètre de type panneau industriel ms5056 / ms5056 Lite: adapté à la surveillance avant Membrane ro industrielle
Analyseur en ligne multiparamètre industriel ms5056 pro: analyse pour les environnements industriels de refroidissement de l'eau recyclée, de la qualité de l'eau complexe

Hasch ms5056 turbidité chlore résiduel pH analyseur
- Principe de mesure:
● sonde de chlore résiduel / dioxyde de chlore: Adoptez le principe de mesure de la méthode voltostatique, la structure à trois électrodes (électrode de travail, contre - électrode et électrode de référence) et Intégrez l'électrode en verre de pH avec l'électrode de température pt100, résolvez la compensation de pH et de température de la mesure de chlore résiduel dans des situations de travail complexes, assurez - vous de la haute précision et de la stabilité des résultats de mesure;
● sonde de turbidité: la source de lumière utilise une LED à lumière blanche chaude (température de couleur 3200k) pour mesurer la turbidité de l'eau sur la base du principe de diffusion à 90 °, conforme à la norme EPA - 180.1, capable de mesurer efficacement les changements de turbidité dans différentes conditions de qualité de l'eau;
● sonde ORP: structure d'électrode Composite basée sur des électrodes en platine et des électrodes de référence pour une mesure précise de la capacité d'oxydo - réduction de l'eau, largement utilisée dans la surveillance de la qualité de l'eau et les processus de traitement chimique;
● conductivité électrique: le principe de mesure à quatre électrodes en graphite et la compensation de température pt100 intégrée permettent une mesure précise de la conductivité électrique dans une large gamme (0 - 100ms / cm), adaptée à la surveillance de la conductivité électrique de nombreux types de qualité de l'eau.
- caractéristiques de l'instrument:
● l'analyseur en ligne multiparamètre de type panneau industriel ms5056 utilise une électrode de chlore résiduel / dioxyde de chlore composite à trois paramètres pour obtenir une sonde produisant trois valeurs de paramètres de chlore résiduel (dioxyde de chlore), de pH et de température. Cette électrode d'analyseur en ligne multiparamètre industriel intègre la fonction de compensation à deux paramètres de température et de pH, utilise un algorithme pour réduire l'impact de la température et du débit sur le chlore résiduel et le pH. Système de réalisation d'électrode sans Membrane sans liquide de remplissage, faible entretien.
● l'analyseur en ligne multiparamètre industriel de la série ms5056 pro, équipé de série d'une cellule de circulation auto - nettoyante, peut réaliser un nettoyage actif de la sonde, adapté à des échantillons d'eau plus difficiles et complexes, peut réduire efficacement la quantité d'entretien quotidien de la sonde et l'utiliser plus simplement et plus facilement.
● l'analyseur en ligne multiparamétrique de type panneau industriel ms5056 avec son électrode de chlore est en or, plus stable.
● Le capteur de turbidité de l'analyseur en ligne multiparamètre industriel ms5056 utilise une source lumineuse de détection LED conforme à la température de couleur standard USEPA 180.1 et est une méthode approuvée par USEPA 40 CFR 141.74 (A) (1). La résolution la plus élevée peut atteindre 0.001ntu, fonctionnement stable à long terme.
● l'analyseur en ligne multiparamétrique industriel de la série ms5056 pro adopte une sonde de turbidité plus adaptée aux sites industriels, un canal de détection en verre optique intégré résistant à la pollution, plus adapté aux sites d'application tels que le refroidissement de l'eau en circulation.
● l'analyseur en ligne multiparamètre industriel ms5056 est conçu pour différents scénarios d'application, les clients peuvent choisir de mesurer le chlore résiduel ou le dioxyde de chlore à la demande. Et la Conductance et la sonde ORP sont disponibles en option pour répondre à de nombreux besoins.
● pour les environnements de haute qualité de chlore / eau de mer, les clients peuvent choisir des électrodes de chlore résiduel ou de dioxyde de chlore en matériau résistant à la corrosion (matériau CPVC) et des sondes de turbidité en alliage de titane.
● L'installation de l'analyseur en ligne multiparamètre de type panneau industriel ms5056 occupe une petite surface et est facile à installer; Pré - étalonnage d'usine, opération sur site, entretien simple, faible exigence professionnelle pour le personnel d'exploitation.
| Paramètres standard de la sonde de type chlore: | |||
|---|---|---|---|
| Paramètres de mesure | Chlore résiduel / dioxyde de chlore | PH | température |
| Gamme de mesure | 0 à 5 mg/L de Cl2Ou Clo2Le compteur | 2 à 12 | -5℃ ~65℃ |
| Limites de détection | 0,01 mg/L | 0,01 pH | -5℃ |
| Résolution d'affichage | 0,01 mg/L | 0,01 pH | 0.01℃ |
| Précision | ± 0,01 ppm ou ± 2% valeur de lecture, la plus élevée | ± 0.02pH@25 ℃ | ± 1% |
| répétitivité | 2% | 0,01 pH | 0.5℃ |
| Résolution minimale | 0,01 mg/L | 0,01 pH | 0.1℃ |
| Temps de réponse | T90 ≤ 120S | T90 ≤ 30S | T90≤ 30S |
| Intervalle de mesure | Mesure continue | Mesure continue | Mesure continue |
| Niveau de protection des joints | IP65 | IP65 | IP65 |
| Sortie du signal | Sortie double 4 - 20MA et RS - 485 | Sortie RS - 485 | |
| Matériau de la sonde | Boîtier ss304 avec extrémité avant de l'électrode en or + platine + verre + CPVC + ss304 | ||
| Paramètres standard de la sonde de turbidité: | ||
|---|---|---|
| Paramètres de mesure | Turbidité (pour les séries ms5056 / ms5056 Lite) | Turbidité (pour la série ms5056 pro) |
| Gamme de mesure | 0-10/10-40NTU | 0 à 100NTU |
| Limites de détection | 0,001 NTU | 0,5 NTU |
| Résolution d'affichage | 0,001 NTU | 0,1 NTU |
| Précision | ± 0,01 NTU ou ± 2% de la valeur de lecture, la plus grande | ± 0,5 NTU ou ± 2% FS, le plus grand |
| répétitivité | 1% | 2% |
| Résolution minimale | 0,001NTU | 0,1NTU |
| Temps de réponse | T90 ≤ 30S | T90 ≤ 30S |
| Intervalle de mesure | Mesure continue | Mesure continue |
| Niveau de protection des joints | IP65 | IP65 |
| Sortie du signal | Sortie double 4 - 20MA et RS - 485 | Sortie double 4 - 20MA et RS - 485 |
| Matériau de la sonde | Ss304 boîtier + verre optique | Boîtier CPVC + verre optique |
| Paramètres de sonde optionnels: | ||
|---|---|---|
| Paramètres de mesure | ORP | Conductivité électrique |
| Gamme de mesure | ±1500mV | 0 à 100 000 μS/cm |
| Limites de détection | - 1500 mV | 10 μS/cm |
| Résolution d'affichage | 1 mV | 1 μS/cm |
| Précision | ± 20mv ou 2% FS le plus élevé | ± 10 μs / cm ou ± 1% de la valeur de lecture, la plus grande |
| répétitivité | 2% | 1% |
| Résolution minimale | 1 mV | 1 μS/cm |
| Temps de réponse | T90 ≤ 25S | T90 ≤ 20S |
| Intervalle de mesure | Mesure continue | Mesure continue |
| Niveau de protection des joints | IP65 | IP65 |
| Sortie du signal | Sortie double 4 - 20MA et RS - 485 | Sortie double 4 - 20MA et RS - 485 |
| Matériau de la sonde | Logement: CPVC; ÉLECTRODE: platine | Logement: CPVC; ÉLECTRODE: graphite |
| Paramètres du système: | |
|---|---|
| Paramètres de mesure | |
| Écran d'affichage | 4.3 "TFT 480x272 écran tactile |
| alimentation | 100-240VAC, 50/60 Hz |
| puissance | Environ 30w |
| Sortie de volume analogique | Chlore résiduel, pH、 Turbidité, Température sortie 4 - 20MA par voie |
| Interface de communication | RS485、Modbus RTU、 Relais (en option: relais DC 2 voies, tension nominale 24 VDC, courant nominal total jusqu'à 1,5 a; relais AC 3 voies, tension nominale 220 VDC, courant nominal total jusqu'à 5 a) |
| Exportation de données | Disque U |
| Mise à niveau du système | Disque U |
| température de fonctionnement | 5-45℃ |
| Température de stockage | - 20 ~ 55 ℃ (sans sonde) |
| Humidité relative | 5% - 95% (sans condensation) |
| Altitude au - dessus du niveau de la mer | ≤ 2000 mètres |
| Exigences relatives aux échantillons d'eau | MS5056 / MS5056 Lite Température: 5 ~ 45 ℃; Pression: 0,05 ~ 0,25 MPa, au - dessus de 0,25 MPa, besoin d'augmenter la soupape de décompression; Débit du bassin de circulation: supérieur à 470 ml / min MS5056 Pro Température: 5 ~ 45 ℃; Pression: 0,05 ~ 0,2 MPa; Débit du bassin de circulation: supérieur à 200 ml / min |
| Matériel de boîte | Tout en plastique, résistant à la corrosion |
| taille | 750 mm x 500 mm x 230,5 mm |
| poids | Environ 25 kg (avec emballage, poids maximum) |
| Guide de commande | |
|---|---|
| Informations de commande | |
| MS5056.01P. P | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, chlore résiduel, PH, Température, turbidité, environnement de qualité d'eau complexe applicable |
| MS5056.01PE. P | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, chlore résiduel, PH, Température, turbidité, conductivité, environnement de qualité d'eau complexe applicable |
| MS5056.01PO. P | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, chlore résiduel, PH, Température, turbidité, ORP, Environnement de qualité d'eau complexe applicable |
| MS5056.01POE. P | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, chlore résiduel, PH, Température, turbidité, conductivité, ORP, Environnement de qualité d'eau complexe applicable |
| MS5056.01P | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, chlore résiduel, PH, Température, turbidité |
| MS5056.01PE | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, chlore résiduel, PH, Température, turbidité, conductivité |
| MS5056.01PO | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, chlore résiduel, PH, Température, turbidité, ORP |
| MS5056.01POE | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, chlore résiduel, PH, Température, turbidité, conductivité, ORP |
| MS5056.01P. L | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, chlore résiduel, PH, Température, turbidité (sans alarme de relais) |
| MS5056.01PE. L | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, chlore résiduel, PH, Température, turbidité, conductivité (pas d'alarme de relais) |
| MS5056.01PO. L | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, chlore résiduel, PH, Température, turbidité, ORP (sans alarme de relais) |
| MS5056.01POE. L | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, chlore résiduel, PH, Température, turbidité, Conductance, ORP (pas d'alarme de relais) |
| MS5056.02P. P | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, dioxyde de chlore, PH, Température, turbidité, environnement de qualité d'eau complexe applicable |
| MS5056.02PE. P | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, dioxyde de chlore, PH, Température, turbidité, conductivité, environnement de qualité d'eau complexe applicable |
| MS5056.02PO. P | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, dioxyde de chlore, PH, Température, turbidité, ORP, Environnement de qualité d'eau complexe applicable |
| MS5056.02POE. P | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, dioxyde de chlore, PH, Température, turbidité, conductivité, ORP, Environnement de qualité d'eau complexe applicable |
| MS5056.02P | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, dioxyde de chlore, PH, Température, turbidité |
| MS5056.02PE | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, dioxyde de chlore, PH, Température, turbidité, conductivité |
| MS5056.02PO | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, dioxyde de chlore, PH, Température, turbidité, ORP |
| MS5056.02POE | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, dioxyde de chlore, PH, Température, turbidité, conductivité, ORP |
| MS5056.02P. L | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, dioxyde de chlore, PH, Température, turbidité (sans alarme de relais) |
| MS5056.02PE. L | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, dioxyde de chlore, PH, Température, turbidité, conductivité (pas d'alarme de relais) |
| MS5056.02PO. L | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, dioxyde de chlore, PH, Température, turbidité, ORP (sans alarme de relais) |
| MS5056.02POE. L | Analyseur en ligne multiparamètre industriel, dioxyde de chlore, PH, Température, turbidité, Conductance, ORP (pas d'alarme de relais) |
| Ms5056 accessoires consommables informations de commande | |
| R43PRO01 | Sonde Composite chlore résiduel en ligne |
| R43PRO02 | Sonde composite de dioxyde de chlore en ligne |
| R43PRO03 | Sonde de turbidité ultra - basse en ligne pour la série ms5056 / ms5056 Lite |
| R43PRO04 | Sonde de turbidité en ligne pour la série ms5056 pro |
| R43SLEEC | Composants de sonde de conductivité en ligne |
| R43SLEORP | Composants de sonde ORP en ligne |
| R43SLECL | Tête d'électrode avant |
| R43SLE12 | Ensemble de brosse remplaçable pour la série ms5056 pro |
| R43SLE01 | Piscine d'étalonnage de turbidité |
| R43SLE02 | Ensemble d'étalons secs pour l'étalonnage de turbidité |
| S11M004 | PH 7.000 solution standard |
| S11M007 | PH 10.012 solution standard |
| LZY899 | Standard d'encapsulation stablcal, 20ntu |
| LZY898 | Ensemble d'étalonnage stablcal (10, 20, 600ntu) |
| 25M2A1002-115CN | GLI, Solution standard redox internationale, 600 MV |
| LZW9700,99 | Solution standard de conductivité, 147 US / CM |
| LZW9710,99 | Solution standard de conductivité, 1413 US / CM |
| Ms5056 informations sur l'électrode de sélection extensible | |
| R43SLEECH | Ensemble de sonde de conductivité en ligne, plage de mesure: 0 - 300000 US / CM |
| R43PRO05 | Sonde composite de chlore résiduel résistant à la corrosion en ligne, plage de mesure: 0 - 5 mg / L, boîtier CPVC + verre optique |
| R43PRO06 | Sonde composite de dioxyde de chlore résistante à la corrosion en ligne, plage de mesure: 0 - 5 mg / L, boîtier CPVC + verre optique |
| R43PRO07 | Sonde de turbidité ultra - basse résistante à la corrosion en ligne, plage de mesure: 0 - 40 NTU, boîtier en titane pour la série ms5056 pro |