-
Courriel
1374939155@qq.com
-
Téléphone
18961820335
-
Adresse
No.29-2 route du Sud, ville de huangzhen, ville de Yang, district de Huishan, Wuxi, Province du Jiangsu
Wuxi oenergy Équipement électromécanique Co., Ltd
1374939155@qq.com
18961820335
No.29-2 route du Sud, ville de huangzhen, ville de Yang, district de Huishan, Wuxi, Province du Jiangsu
Chariot élévateur hydraulique à ciseaux type JL (double cylindre)
●Est une combinaison organique de chariot de manutention et de chariot à plate - forme
●La série électrique adopte une batterie de démarrage sans entretien, économise du temps et des coûts de maintenance, se recharge facilement et rapidement, longue durée de vie, avec un compteur d'affichage de la quantité de charge.
●Lorsque la hauteur de levage est supérieure à420 mmLorsque, la jambe de fourche stable soutient le sol, empêche le glissement, atteint l'effet du frein
●Cylindre de levage rapide et poignée en plastique conçue ergonomiquement, isolation thermique confortable, gain de temps et d'effort
●Conforme à l'EuropeEN1757-4norme
| modèle | JL5210 | JL6810 | JL5215 | JL6815 | JE5210 | JE6810 | JE5215 | JE6815 |
| Type | manuel | manuel | manuel | manuel | électrique | électrique | électrique | électrique |
| Charge nominale (kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| ) Centre de charge C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Hauteur minimale / maximale de la fourche (mm) | 85 / 800 | 85 / 800 | 85 / 800 | 85 / 800 | 85 / 800 | 85 / 800 | 85 / 800 | 85 / 800 |
| Largeur de fourche (mm) | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 |
| Longueur de fourche (mm) | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 |
| Spécifications de la roue avant (Roue pu) (mm) | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 |
| Spécifications de la roue arrière (Roue pu) (mm) | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
| Puissance de la station de pompage | - | - | - | - | 1.2 / 12 | 1.2 / 12 | 1.2 / 12 | 1.2 / 12 |
| Paramètres de la batterie | - | - | - | - | 70 / 12 | 70 / 12 | 70 / 12 | 70 / 12 |
| Poids net (kg) | 105 | 112 | 118 | 125 | 140 | 147 | 149 | 157 |
Mots clés: chariot élévateur hydraulique à ciseaux de type je