-
Courriel
1374939155@qq.com
-
Téléphone
18961820335
-
Adresse
No.29-2 route du Sud, ville de huangzhen, ville de Yang, district de Huishan, Wuxi, Province du Jiangsu
Wuxi oenergy Équipement électromécanique Co., Ltd
1374939155@qq.com
18961820335
No.29-2 route du Sud, ville de huangzhen, ville de Yang, district de Huishan, Wuxi, Province du Jiangsu
M100 Mini voiture haute à manivelle
● conception nouvelle et légère, opération flexible
● avec dispositif de sécurité pour empêcher une chute rapide anormale| modèle | M100 | M200 |
E100A
E100C
|
E150A
E150C
|
|
| Type | manuel | manuel | électrique | électrique | |
| Poids nominal de charge | (Kg) | 100 | 200 | 100 | 150 |
| Centre de charge | (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Hauteur minimale de la plate - forme | (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Hauteur maximale de la plate - forme | (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 |
| Dimensions de la plate - forme (longueur × largeur) | (mm) | 600×470 | 600×470 | 600×470 | 600×470 |
| Spécifications de la roue avant (Roue pu) | (mm) | φ75×30 | φ75×30 | φ75×30 | φ75×30 |
| Spécifications de la roue arrière (Roue pu) | (mm) | φ125×40 | φ125×40 | φ125×40 | φ125×40 |
| Puissance de la station de pompage | (KW) | - - | - - | 0.8 | 0.8 |
| Paramètres de la batterie (batterie sans entretien) | (Ah/V) | - - | - - | 12 / 24 | 12 / 24 |
| Rayon de rotation minimum | (mm) | 850 | 850 | 900 | 900 |
| Dimensions du véhicule complet (l × W × h) | (mm) | 840 × 600 × 1830 | 870 × 600 × 1920 | 870 × 600 × 1990 | 870 × 600 × 1790 |
| Poids net | (Kg) | 50 | 60 | 66 | 63 |
Mots clés: M100 Mini manivelle pile haute voiture