-
Courriel
1374939155@qq.com
-
Téléphone
18961820335
-
Adresse
No.29-2 route du Sud, ville de huangzhen, ville de Yang, district de Huishan, Wuxi, Province du Jiangsu
Wuxi oenergy Équipement électromécanique Co., Ltd
1374939155@qq.com
18961820335
No.29-2 route du Sud, ville de huangzhen, ville de Yang, district de Huishan, Wuxi, Province du Jiangsu
● structure scientifique raisonnable. Opération légère et flexible
● Le cadre de porte adopte un tube en acier sans soudure tiré à froid de haute qualité, traité par plusieurs passes de chrome. Durable et sans rouille
● conforme à la norme européenne géante n1757 - 1: 2001
● plateforme optionnelle
| Modèle (fourche fixe) | PF2120A | PF4120A | PF4150A | |
| Modèle (fourche réglable) | PJ2120A | PJ4120A | PJ4150A | |
| Modèle (fourche fixe) | EF2120A | EF4120A | EF4150A | |
| Modèle (fourche réglable) | EJ2120A | EJ4120A | EJ4150A | |
| Charge de chargement | (Kg) | 200 | 400 | 400 |
| Hauteur maximale de la fourche | (mm) | 1200 | 1200 | 1500 |
| Hauteur minimale de fourche | (mm) | 85 | 85 | 85 |
| Longueur de fourche | (mm) | 600 | 650 | 650 |
| Largeur de fourche fixe | Série PF / ef (mm) | 500 | 550 | 550 |
| Largeur de fourche réglable | Série PJ / EJ (mm) | 215 à 500 | 235 à 500 | 235 à 500 |
| Spécifications de la roue avant | (mm) | φ75 | φ75 | φ75 |
| Spécifications de la roue arrière | (mm) | φ125 | φ125 | φ125 |
| Rayon de rotation minimum | 830 | 930 / 1100 | 930 / 1100 | |
| Hauteur totale du véhicule | (mm) | 1435 | 1410 | 1710 |
| Largeur complète du véhicule | (mm) | 560 | 590 | 590 |
| Longueur complète du véhicule | Série PF / PJ (mm) | 960 | 1040 | 1040 |
| Série EF / FJ (mm) | 1020 | 1100 | 1100 | |
| Hauteur du châssis | Série EF / EJ (mm) | 32.5 | 22.5 | 22.5 |
| Puissance de la station de pompage | Série EF / EJ (kW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Spécifications de la batterie | Série EF / EJ (AH / v) | 60 / 12 | 70 / 12 | 70 / 12 |
| Poids net | Série PF (kg) | 62 | 76 | 82 |
| Série PJ (kg) | 65 | 81 | 85 | |
| Série ef (kg) | 97 | 116 | 122 | |
| Série EJ (kg) | 100 | 121 | 127 | |
| Plateforme optionnelle | LP10 | LP20 | LP20 |
Mots - clés: véhicule léger à pile surélevée à pédales