-
Courriel
1374939155@qq.com
-
Téléphone
18961820335
-
Adresse
No.29-2 route du Sud, ville de huangzhen, ville de Yang, district de Huishan, Wuxi, Province du Jiangsu
Wuxi oenergy Équipement électromécanique Co., Ltd
1374939155@qq.com
18961820335
No.29-2 route du Sud, ville de huangzhen, ville de Yang, district de Huishan, Wuxi, Province du Jiangsu
Véhicule léger à plateau
● cylindre de haute qualité et bague d'étanchéité importée, améliorant considérablement les performances d'étanchéité et réduisant les coûts de réparation
● structure scientifique raisonnable. Opération légère et flexible● conforme à la norme européenne enl757 - 1: 2001
| modèle | PS2120A | PS4120A | PS4150A | |
| modèle | EP2120A | EP4120A | EP4150A | |
| Charge de chargement | (Kg) | 200 | 400 | 400 |
| Hauteur maximale de la plate - forme | H(mm) | 1200 | 1200 | 1500 |
| Hauteur minimale de la plate - forme | H1 (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Longueur de la plateforme | L1 (mm) | 600 | 650 | 650 |
| Largeur de la plateforme | L(mm) | 500 | 550 | 550 |
| Longueur complète du véhicule (PS) | L(mm) | 940 | 1040 | 1040 |
| (EP) | L(mm) | 990 | 1070 | 1070 |
| Largeur complète du véhicule | B(mm) | 560 | 590 | 590 |
| Hauteur totale du véhicule | H2 (mm) | 1310 | 1310 | 1610 |
| Spécifications de la roue arrière | D(mm) | φ125×40 | φ150×43 | φ150×43 |
| Spécifications de la roue avant | d(mm) | φ124×40 | φ150×43 | φ150×43 |
| Puissance de la station de pompage (EP) | (KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Paramètres de la batterie (EP) | (Ah/V) | 12 / 60 | 12 / 70 | 12 / 70 |
| Rayon de rotation minimum | (mm) | 800 | 900 | 900 |
| Poids net (PS) | (Kg) | 58 | 78 | 83 |
| (EP) | (Kg) | 93 | 113 | 118 |
Mots - clés: véhicule léger à pile surélevée à pédales