-
Courriel
maike168@126.com
- Téléphone
-
Adresse
Parc industriel Jinhui, district de Fengxian, Shanghai
Shanghai Maiko Pump Manufacturing Co., Ltd
maike168@126.com
Parc industriel Jinhui, district de Fengxian, Shanghai
| modèle | Débit (M3h) | L'Ascension (m) |
Puissance du moteur (kW) | vitesse de rotation (r/min) |
| 15 à 80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 |
| 20 à 110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 |
| 20 à 160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 |
| 25 à 110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 |
| 25 à 125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 |
| 25 à 125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 |
| 25 à 160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 |
| 25 à 160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 |
| 32 à 125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 |
| 32-125A | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 |
| 40 à 100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
| 40 à 100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
| 40 à 125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 |
| 40 à 125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
| 40 à 160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
| 40 à 160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 |
| 40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 |
| 40 à 200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
| 40 à 200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 |
| 40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 |
| 40 à 250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 |
| 40 à 250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 |
| 40 à 250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 |
| 40 à 100 (I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
| 40 à 125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
| 40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
| 40 à 160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
| 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
| 40-160 I) B) | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
| 40 à 200 (I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
| 40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 |
| 40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 |
| 40 à 250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
| 40 à 250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 |
| 40 à 250 I) B) | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 |
| 50 à 100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
| 50 à 125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |

