-
Courriel
1374939155@qq.com
-
Téléphone
18961820335
-
Adresse
No.29-2 route du Sud, ville de huangzhen, ville de Yang, district de Huishan, Wuxi, Province du Jiangsu
Wuxi oenergy Équipement électromécanique Co., Ltd
1374939155@qq.com
18961820335
No.29-2 route du Sud, ville de huangzhen, ville de Yang, district de Huishan, Wuxi, Province du Jiangsu
| modèle | du SJ550 | SJ750 | SJ550E | SJ750E | |||||||||||||||||
| Mode de levage | Hydraulique manuelle | électrique | électrique | ||||||||||||||||||
| Longueur de la flèche | (mm) | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 |
| Chaque longueur de flèche correspond à la charge maximale | (kg) | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | 750 | 500 | 380 | 260 | 200 | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | 750 | 500 | 380 | 260 | 200 |
| Hauteur maximale du crochet au - dessus du sol | (mm) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 |
| Hauteur au - dessus du sol lorsque la flèche est horizontale | (mm) | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | ||||||||||||||||
| Distance du crochet à l'extrémité avant lorsque la flèche est horizontale | (mm) | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 |
| batterie | (V/Ah) | - | - | 12 / 60 | 12 / 80 | ||||||||||||||||
| Chargeur | (V/A) | - | - | 12 / 8 | 12 / 8 | ||||||||||||||||
| Taille du corps: longueur largeur hauteur | (mm) | 1618 × 910 × 1730 | 1618 × 910 × 1730 | 1618 × 910 × 1730 | 1618 × 910 × 1730 | ||||||||||||||||
| Roulettes (PU) | (mm) | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | ||||||||||||||||
| Poids net du véhicule entier | (kg) | 420 | 500 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
Mots clés: semi - électrique balancier poids lourd flèche simple